<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社マーケッティング・サービス</title>
	<atom:link href="http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingservice.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 03:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ポジショニング分析</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=45</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<category><![CDATA[解析・分析]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[ポジショニング分析の解説・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ポジショニング分析</strong>の解説・・・</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レスポンス分析</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=44</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<category><![CDATA[解析・分析]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[レスポンス分析の解説・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>レスポンス分析</strong>の解説・・・</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>出口調査</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=43</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[出口調査（でぐちちょうさ）とは、選挙結果を予測するため、投票所の出口で、投票した人に直接投票行動を尋ねて調べること。また、それに基づいて実際の得票数を推定すること。
有権者の関心が集まる選挙の際に、テレビ局、新聞社など [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>出口調査（でぐちちょうさ）</strong>とは、選挙結果を予測するため、投票所の出口で、投票した人に直接投票行動を尋ねて調べること。また、それに基づいて実際の得票数を推定すること。</p>
<p>有権者の関心が集まる選挙の際に、テレビ局、新聞社などによって行われる。開票が進んでいない段階での候補者の当選の見込み（当選確実、当確）を推定するための主要な材料のひとつであるとともに、投票行動を定量的に分析するためにも用いられる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャネル戦略</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=42</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[チャネル戦略の解説・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>チャネル戦略</strong>の解説・・・</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年（平成21年）8月衆議院選挙出口調査実施</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=41</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[主な実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[2009年（平成21年）8月衆議院選挙出口調査実施]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年（平成21年）8月衆議院選挙出口調査実施</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年（平成19年）7月参議院選挙出口調査実施</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=40</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 03:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[主な実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[2007年（平成19年）7月参議院選挙出口調査実施]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007年（平成19年）7月参議院選挙出口調査実施</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005年（平成17年）9月衆議院選挙出口調査実施</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=39</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[主な実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[2005年（平成17年）9月衆議院選挙出口調査実施]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2005年（平成17年）9月衆議院選挙出口調査実施</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2003年（平成15年）8月衆議院選挙出口調査実施</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=38</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2003 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[主な実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[2003年（平成15年）8月衆議院選挙出口調査実施]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2003年（平成15年）8月衆議院選挙出口調査実施</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2001年（平成13年）7月衆議院選挙出口調査実施</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=5</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2001 08:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[主な実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[2001年（平成13年）7月衆議院選挙出口調査実施]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2001年（平成13年）7月衆議院選挙出口調査実施</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999年（平成11年）9月平成不況への勤労者の対応消費行動を発表</title>
		<link>http://www.marketingservice.co.jp/?p=1</link>
		<comments>http://www.marketingservice.co.jp/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 08:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[主な実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingservice.co.jp/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[1999年（平成11年）9月「平成不況への勤労者の対応消費行動」を日本行動計量学会・日本社会心理学会で発表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1999年（平成11年）9月<strong>「平成不況への勤労者の対応消費行動」</strong>を日本行動計量学会・日本社会心理学会で発表</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingservice.co.jp/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

